Nos tableaux comparatifs indépendants pour choisir au meilleur rapport qualité-prix.
Nos comparatifs sont établis à partir des grilles tarifaires publiques, des avis clients vérifiés et de nos propres analyses. Les notes reflètent le rapport qualité-prix global. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif pour un profil type (couple, 35 ans, habitation en région parisienne). Les liens marqués * sont des liens commerciaux. ConsoFinance peut percevoir une commission si vous souscrivez via ces liens, sans surcoût pour vous.
| Assureur | Forme | Prix/mois | Optique | Dentaire | Note | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmonie Mutuelle | Famille | 89€ | 300% | 250% | 9,2/10 | Obtenir un devis * |
| Mutuelle Bleue | Famille | 82€ | 250% | 250% | 8,8/10 | Obtenir un devis * |
| MGEN | Famille | 95€ | 300% | 200% | 8,1/10 | Obtenir un devis * |
| AXA | Famille | 102€ | 300% | 225% | 7,9/10 | Obtenir un devis * |
| Groupama | Famille | 78€ | 200% | 200% | 7,5/10 | Obtenir un devis * |
| Assureur | Formule | Prix/mois | Franchise | Assistance | Note | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leocare | Tous risques | 42€ | 150€ | 0km | 9,0/10 | Obtenir un devis * |
| Direct Assurance | Tous risques | 48€ | 300€ | 30km | 8,4/10 | Obtenir un devis * |
| MAIF | Tous risques | 55€ | 250€ | 0km | 8,2/10 | Obtenir un devis * |
| MACIF | Tous risques | 51€ | 280€ | 10km | 7,8/10 | Obtenir un devis * |
| Banque | Offre | Prix/mois | Carte | Découvert | Note | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BoursoBank | Ultimate | 9,90€ | Visa Ultimate | Autorisé | 9,1/10 | Voir l'offre * |
| Fortuneo | Fosfo/Premium | 0€* | Mastercard | Sur demande | 8,7/10 | Voir l'offre * |
| Hellobank | Essentielle+ | 3,90€ | Visa Classic | Sur demande | 7,6/10 | Voir l'offre * |
🔍 Transparence : Les liens marqués * sont des liens commerciaux. ConsoFinance peut percevoir une commission si vous souscrivez via ces liens, sans surcoût pour vous. Les notes et classements sont établis de manière indépendante, sans influence des partenaires commerciaux. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon votre profil et votre lieu de résidence.
Les notes sur 10 sont établies à partir de 5 critères : rapport qualité-prix (30%), couverture des garanties (25%), service client et avis (20%), solidité financière de l'assureur (15%), et innovation/digital (10%). Chaque critère est pondéré et la note finale est arrondie au dixième.
Les prix indiqués sont mis à jour trimestriellement. Ils reflètent les tarifs moyens constatés pour un profil type. Les offres promotionnelles (premiers mois gratuits, remises) ne sont pas incluses dans nos prix de base. Vérifiez toujours le tarif exact auprès de l'assureur.
Oui, ConsoFinance peut percevoir une commission lorsque vous souscrivez via les liens marqués *. Cela ne vous coûte rien de plus et ne modifie pas nos notes ni nos classements. Nous nous engageons à maintenir une indépendance totale dans nos analyses.